Sous-traitants
Voici les services tiers que Wirk utilise pour fournir le produit, et les données que chacun reçoit. Certains ne sont utilisés que lorsqu'un espace de travail active la fonctionnalité qui en a besoin.
| Fournisseur | Ce qu'ils font pour nous | Données reçues |
|---|---|---|
| Anthropic | Modèle d'IA | Les prompts et le contenu de l'espace de travail nécessaires à chaque requête, ce qui peut inclure des messages de la boîte de réception et des prospects que l'IA doit traiter |
| Whop | Subscription billing for Wirk plans and credit packs, when used instead of Stripe | Billing email, workspace id and purchases (card data goes to Whop directly, never to us) |
| Stripe | Facturation des abonnements, et Stripe Connect pour les espaces de travail qui encaissent des paiements sur leurs pages | E-mail de facturation, nom de l'espace de travail et achats ; nom, e-mail, téléphone et informations de paiement des acheteurs sur les pages (les données de carte vont directement à Stripe, jamais à nous) |
| Resend | Envoie les e-mails : codes de connexion, invitations, avis de facturation et récapitulatifs | Adresse e-mail du destinataire et le message |
| Amazon Web Services (Amazon SES) | Envoie les campagnes e-mail des espaces de travail à leurs contacts et signale les rebonds, les plaintes pour spam et les ouvertures | Adresses e-mail et noms des contacts, et e-mails de campagne |
| OpenMeter | Mesure de l'utilisation | Identifiant de l'espace de travail et chiffres d'utilisation uniquement ; aucun nom ni contenu |
| fal.ai | Génération d'images | Prompts d'images, et parfois des images de référence |
| Freepik (Magnific) | Agrandissement et retouche d'images, lorsque l'intégration est utilisée | L'image en cours de traitement |
| SearchApi | Recherche web pour l'IA | Requêtes de recherche |
| Fournisseur de stockage de fichiers (compatible S3) | Stocke les fichiers | Fichiers importés et générés, comme les ressources de marque, les images et les documents |
| Hébergeur et base de données | Fait fonctionner le service | Tout ce que le service stocke |
| Trigger.dev (si utilisé) | Tâches en arrière-plan | Identifiants des tâches ; la tâche elle-même lit les données dans notre base de données |
| Services de notifications push des navigateurs (Google, Apple, Mozilla) | Notifications push | Contenu chiffré des notifications |
Services que vous connectez
Ces services sont utilisés lorsqu'un espace de travail y connecte son propre compte. Chaque espace de travail choisit lesquels connecter.
| Fournisseur | Ce qu'ils font pour nous | Données reçues |
|---|---|---|
| Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) | Publication, boîte de réception, publicités et WhatsApp | Ce que l'espace de travail publie ou envoie ; nous recevons les commentaires, messages et avis |
| Google (Business Profile, Ads, Drive) | Avis, publicités, publication et fichiers | Ce que l'espace de travail publie ou envoie ; nous recevons les avis et les résultats |
| Slack, Microsoft Teams, Telegram, Apple Messages for Business | Discuter avec l'assistant et approuver depuis une application de messagerie | Les messages que l'utilisateur envoie et reçoit via cette application |
| PostProxy | Social publishing, comments and messages for the social accounts a workspace connects | Posts and media to publish; comments and messages on connected accounts |
| Gupshup | Messages RCS et SMS depuis le propre compte Gupshup d'un espace de travail, dans les campagnes et les parcours | Numéros de téléphone des contacts et valeurs des messages ; rapports de distribution |
Plus de détails dans notre politique de confidentialité. Des questions sur le traitement des données ? Nous contacter · Sécurité